| Referentielijst verkochte objecten: 
 derhalve niet compleet. | ||
| Appartementen te Voorthuizen: | ||
| Eekschillerslaan 20+34+34a | ||
| Bakkersweg 2b | ||
| Ganzenbeekstraat 32 | ||
| Hoofdstraat 155H (2x) | ||
| Hoofdstraat 155M | ||
| Hoofdstraat 208 (3x) | ||
| Rembrandtstraat 71 | ||
| Steenstraat 54+58+64 Gaffel 6 Roelenengweg 3c | ||
| Middenwoningen te Voorthuizen: | ||
| Bachlaan 5+6 | ||
| Brahmslaan 18+42 | ||
| Doustraat, Gerard 105 | ||
| Eekschillerslaan 28 | ||
| Fr. Halsstraat 37+57+ 50+62+74+87+90+94 | ||
| Hoefsmidlaan 2+4 | ||
| Hoekstraat 15 | ||
| Jan de Jagerweg 61 | ||
| Korfmakerslaan 5+10 | ||
| Kolenbranderslaan 2+4+6+8+10 | ||
| Koperslagerslaan 8+12+18+20 | ||
| Korfmakerslaan 3+5+10+14+20 | ||
| Molenmakerslaan 36+38+67+95+ 101+103+104 | ||
| Molenweg 15 | ||
| Noordersingel 30+32 | ||
| P. Potterstraat 27 Rembrandtstraat 27+54 | ||
| Rietdekkerslaan 24+50 | ||
| Ruijsdaelstraat 18+34 | ||
| Schaapscheerderslaan 3+ 13+41+42+44+50 | ||
| Steenkamp 5+22+23+80 | ||
| Steenstraat 16+20+22 | ||
| Strausslaan 42+98 | ||
| Touwslagerslaan 5+7+13 | ||
| Tromplaan 14+31+45 | ||
| Vermeerstraat 14+16+18+ 29+30 | ||
| Wagenmakerslaan 3 | ||
| Zadelmakerslaan 4 | ||
| Hoekwoningen te Voorthuizen: | ||
| Chopinlaan 10 F. Bolsstraat 16 Brahmslaan 38 Chopinlaan 10 | ||
| Halsstraat 93 | ||
| Heinlaan, Piet 1+5 | ||
| Kievitstraat 13 | ||
| Kolenbranderslaan 2 | ||
| Korfmakerslaan 1+13+30 | ||
| Mendelssohnlaan 28+36+72 | ||
| Molenmakerslaan 44+65+77+ 100+106 | ||
| Molenpark 12 | ||
| Rembrandtstraat 15+48+74 | ||
| Schaapscheerderslaan 26+48 | ||
| Sikkel 7 Steenkamp 6+126 | ||
| Steenstraat 16 | ||
| Strausslaan 94 | ||
| Tromplaan 3+15 | ||
| Vermeerstraat 10 | ||
| Wagenmakerslaan 15 | ||
| Zadelmakerslaan 1 | ||
| Half-vrijstaande- en geschakelde woningen te Voorthuizen: | ||
| Bakkersweg 7 | ||
| Cortenaerlaan 16 | ||
| Effrinkstraat 21 | ||
| Evertsenlaan 1-1 | ||
| Galenlaan 10 | ||
| Goghstraat 11 | ||
| Harremaatweg 5 | ||
| Hoofdstraat 29+31+95+ 101+109 | ||
| Kelis 5 | ||
| Kerkstraat 9+13 | ||
| Klompenmakerslaan 6+39+46 | ||
| Kolenbranderslaan 1+7 | ||
| Koninginnelaan 9 Molenmakerslaan 19+23+27+80 | ||
| Molenpark 5+11 | ||
| Molenweg 15 | ||
| Noordersingel 64+64a Plaggemeierslaan 35 | ||
| Roelenengweg 84+88+140 | ||
| Rietdekkerslaan 13+45 | ||
| Ruijterlaan 31 | ||
| Steenhouwerslaan 2 | ||
| Wikselaarseweg 8 | ||
| Wilbrinkstraat 14+34 | ||
| Wolkammerslaan 20 | ||
| Zicht 16 | ||
| Zuiderweg, Lange 54 | ||
| Vrijstaande woningen en villa’s te Voorthuizen: | ||
| Apeldoornsestraat 29 | ||
| Beatrixlaan 1 | ||
| Eekschillerslaan 21 Van Galenlaan 25 | ||
| Harremaatweg 5+9 | ||
| Hoofdstraat 19 Irenelaan 23 Kerkstraat 48+50 | ||
| Klompenmakerslaan 11 | ||
| Leidekkerslaan 6 | ||
| Mandenvlechterslaan 11 Mandenvlechterslaan 13 | ||
| Nagellstraat, Baron van 28 | ||
| Noordersingel 6+23 | ||
| Rubensstraat 17 | ||
| Ruijterlaan 6 + 9 | ||
| Rijksweg 73-1+93+131+150 | ||
| Steenstraat 34 + 38 | ||
| Verdilaan 2 | ||
| Wheemstraat 8 | ||
| Zuiderweg, Lange 42 Zevenbergjesweg 1-55 | ||
| Bouwkavels: | ||
| Beatrixlaan 3 | Voorthuizen | |
| Nagellstraat, Baron van, nabij 28 | Voorthuizen | |
| Koninginnelaan 32 | Voorthuizen | |
| Prinsenweg 10 | Voorthuizen | |
| Zevenbergjesweg 1-55 | Voorthuizen | |
| Krachtighuizerweg naast 30a | Putten | |
| Kallenbroekerweg naast 162 | Barneveld | |
| Bosrand 73 | Putten | |
| Drieseweg | Putten | |
| Volenbekerweg 16 | Putten | |
| Diverse soorten objecten: | ||
| Appelseweg | Voorthuizen | Potentiële bouwkavel. | 
| Rijksweg nabij 150 | Terschuur | 520 m2 schuren. | 
| Boeschoterweg nabij 6 | Putten | Perceel weiland + schuur. | 
| Oude Nijkerkerweg nabij 1 | Putten | 3700 m2 weiland + paardenstallen. | 
| Heidelaan 34 | Ermelo | 9.500 m2 perceel bouwterrein. | 
| Plantanenstraat | Zwartebroek | 5.2 hectare bouwgrond. | 
| Bedrijfsobjecten: | ||
| Beatrixlaan 1 | Voorthuizen | Woon/winkelpand. | 
| Verbindingsweg ongenummerd | Voorthuizen | 5.785 m2 bedrijfsterrein. | 
| Garderbroekerweg 50 | Voorthuizen | Recreatieterrein met bedrijfswoning. | 
| Rubensstraat 38 | Voorthuizen | Verkoop bedrijfspand. | 
| Lange Zuiderweg | Voorthuizen | Midgetgolf baan. | 
| Verbindingsweg nabij 17 Amersfoortsestraat 27 | VoorthuizenBarneveld | Perc. met ontwikkelingsmogelijkhedenWinkelpand. | 
| Harselaarseweg ongenummerd | Barneveld | Ruim 5.000 m2 bedrijfsterrein. | 
| Veemweg 7 | Barneveld | Bemiddeld bij de aankoop. | 
| Amersfoortsestraat 27 | Barneveld | Bedrijfsruimte/winkelpand. | 
| Waterdijk 6 | Schalkhaar | Recreatieterrein. | 
| Dorpsstraat 42 | Putten | Winkelpand. | 
| Harderwijkerstraat 8 | Putten | Winkelpand/bouwlocatie. | 
| Hoge Eng Oost 40 | Putten | Bedrijfswoning met bedrijfshal. | 
| Nieuwbouwplannen: | ||
| Eekschillerslaan 34+34 a | Voorthuizen | 2 appartementen. | 
| Noordersingel 150 | Voorthuizen | 2 geschakelde villa’s. | 
| Tromplaan 2 | Voorthuizen | 3 geschakelde seniorenwoningen. | 
| Kerkstraat 48 | Voorthuizen | 1 vrijstaande woning. | 
| Noordersingel 64 | Voorthuizen | 2 half vrijstaande woningen en | 
| 1 vrijstaande woning. | ||
| Koninginnelaan 30 | Voorthuizen | Realisatie van 1 vrijstaande woning en | 
| aanpassen bestaande woning. | ||
| Domeinenweg 14 | Putten | Half vrijstaande woning. | 
| Voorthuizerstraat 250 | Putten | Ontwikkeling 1 vrijstaande woning. | 
| Dorpsstraat | Harskamp | 2 half vrijstaande woningen en 1 | 
| vrijstaande woning. | ||
| In de diverse omliggende plaatsen o.a. de navolgende objecten: | ||
| Achterstraat 57 | Putten | Appartement. | 
| Verl. Dorpsstraat 40 | Putten | Appartement. | 
| Kerkplein 36 P.C. Hooftstraat 47 | PuttenPutten | Appartement.Middenwoning. | 
| Tarwestraat 19 | Putten | Middenwoning. | 
| Boeschoterweg 6 | Putten | Vrijstaand. | 
| Bosrand 73 | Putten | Vrijstaand. | 
| Drieseweg 24 | Putten | Vrijstaand. | 
| Garderenseweg 51 | Putten | Vrijstaand. | 
| Hendrikweg 7 | Putten | Vrijstaand. | 
| Krachtighuizerweg 37 | Putten | Vrijstaand. | 
| Postweg 12 | Putten | Vrijstaand. | 
| Sprielderweg 45 | Putten | Vrijstaand. | 
| Hendrikweg 7 | Putten | Vrijstaand. | 
| Nepveulaan 1 | Putten | Vrijstaand. | 
| Prinsenweg, Nieuwe 3 | Putten | Vrijstaand. | 
| Veenhuizerweg 5 | Putten | Vrijstaand. | 
| Geenstraat 16 | Putten | Half-vrijstaand. | 
| Mauritsstraat 15 | Putten | Half-vrijstaand. | 
| Speulderweg 21 Garderenseweg 409Bosstraat, H.C. 35 | GarderenGarderenGarderen | Vrijstaand. Vrijstaand/kavel. Middenwoning. | 
| Bosstraat, H.C. 39 + 41 | Garderen | Hoekwoning. | 
| Bosstraat 35 + 39 | Garderen | Middenwoning. | 
| Oud Milligenseweg 11+13 | Garderen | Half-vrijstaand. | 
| Staalweg, Dirk 73 | Ermelo | Hoekwoning. | 
| Wencopperweg 38 Barnseweg 62 | BarneveldBarneveld | Vrijstaand.Half-vrijstaand. | 
| Blankenlaan 20 | Barneveld | Half-vrijstaand. | 
| Breugelplantsoen 56 | Barneveld | Half-vrijstaand. | 
| Wildzoom 3 | Barneveld | Half-vrijstaand. | 
| Tarweakker 34 | Barneveld | Appartement. | 
| Valkenier 6 | Barneveld | Middenwoning. | 
| Wildzoom 20 | Barneveld | Middenwoning. | 
| Branseweg 62 | Barneveld | Half-vrijstaand. | 
| Genestetstraat 4 | Barneveld | Half-vrijstaand. | 
| Genestetstraat 15 | Barneveld | Vrijstaand. | 
| Hertespoor 26 | Barneveld | Vrijstaand. | 
| Seppenplein 66 | Barneveld | Vrijstaand. | 
| Kallenbroekerweg 139 | Barneveld | Vrijstaand. | 
| Prinsenweg 10 | Nijkerk | Vrijstaand. | 
| ’t Woud 11 | Nijkerk | Vrijstaand. | 
| Wittenburg 75 | Nijkerk | Hoekwoning. | 
| Vellengastraat 14 | Zwartebroek | Half-vrijstaand. | 
| Wielweg 4 | Zwartebroek | Vrijstaand. | 
| Broekhuizenstraat 38 | Terschuur | Half-vrijstaand. | 
| Sandersstraat 22 | Terschuur | Middenwoning. | 
| Rijskweg 93 | Terschuur | Vrijstaand. | 
| Rijksweg 150 | Terschuur | Vrijstaand. | 
| Rijksweg 131 | Terschuur | Vrijstaand. | 
| Hoevelakenseweg 67 | Terschuur | Vrijstaand. | 
Bij de onderstaande objecten was De Jager Makelaardij 
betrokken bij de aankoop; hetgeen betekent dat de koper
De Jager Makelaardij heeft ingeschakeld om namens haar
te bemiddelen bij de aankoop van het object. 
| Fr. Halsstraat 62 | Voorthuizen | Middenwoning. | 
| Spade 48 Steenkamp 11 Ganzenbeekstraat 24 Nwe. Kampstraat 4 Klompenmakerslaan 11 Klompenmakerslaan 27 Reigerstraat 36 Houtwal 26 Lavendelplein 6 Veemweg 7 Wildzoom 28 | Voorthuizen Voorthuizen Voorthuizen Voorthuizen Voorthuizen Voorthuizen Putten Barneveld Barneveld Barneveld Barneveld | Middenwoning. Hoekwoning. Appartement. Half-vrijstaand. Vrijstaand. Half-vrijstaand. Hoekwoning. Half-vrijstaand. Kantoorpand. Bedrijfshal. Middenwoning. | 
 
